﻿h1 / 1.3333 = h2
h2 / 1.2821 = h3
h3 / 1.17   = h4
h4 / 1.2048 = h5
h5 / 1.2388 = h6

h1 / h2 = 1.3333 (2.00 / 1.50 = 1.3333)
h2 / h3 = 1.2821 (1.50 / 1.17 = 1.2821)
h3 / h4 = 1.1700 (1.17 / 1.00 = 1.1700)
h4 / h5 = 1.2048 (1.00 / 0.83 = 1.2048)
h5 / h6 = 1.2388 (0.83 / 0.67 = 1.2388)

h2 * 1.3333 = h1
h3 * 1.2821 = h2
h4 * 1.17   = h3
h5 * 1.2048 = h4
h6 * 1.2388 = h5

Margins
h1 = 1.5
h2 = 1.17
h3 = 1
h4 = 0.83
h5 = 0.67
